Trubičková pájka Sn96Ag3Cu1, HF32 (Ø1,0mm, 1000g)
termín dodání je obvykle tři až čtyři týdny
Trubičková pájka je složena z pájecího drátu o složení Sn96Ag3Cu1 a tavidla na bázi kalafuny, bez halogenidů. Tavidlo má dobré průtokové vlastnosti a poměrně nízký rozstřik. Zbytky po pájení jsou pevné a suché a nejsou korozivní. Pájecí drát splňuje požadavky normy DIN 8516 na povrchový izolační odpor a elektromigraci.
- Složení slitiny Sn96,5Ag3,0Cu0,5,
- typ tavidla ROL0 - obsah kalafuny, bez halogenidů,
- nízká aktivace tavidla,
- bezoplachová,
- malé výpary,
- zbytky nekorozivní, pevné a elektricky bezpečné,
-
průměr pájky 1,0 mm.
-
Cívka 1000 g.
Technická data k porovnání Trubičková pájka Sn96Ag3Cu1, HF32 (Ø1,0mm, 1000g)
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Oblast použití | elektrika, elektrotechnika |
Specifické použití | bezolovnaté ruční a strojní pájení SMD v oblasti elektrotechniky a elektroniky, pro opravy |
Olovnatá slitina | ne |
Složení slitiny | Sn96,5Ag3,0Cu0,5 |
Druh slitiny dle ISO 9453 | Sn96Ag3Cu1 |
Bod tání | 217 °C |
Tavidlo | ano |
Úroveň aktivace | nízká |
Obsah tavidla | 3.5 % |
Obsah halogenů | 0 % |
Obsah pryskyřice | ano |
Bezoplachová | ano |
Korozivní | ne |
Povrchový izolační odpor | > 10¹º Ω |
Klasifikace J-STD-004 | ROL0 |
Klasifikace DIN EN 29454-1 | 1.1.3 B |
Klasifikace DIN 8511 | F-SW 32 |
Průměr drátu | 1 mm |
Hmotnost | 1000 g |
Rozstřikování tavidla | normální |
Ochrana pájecího hrotu | nerelevantní |
Jádro tavidla | jednojádrové |
Redukce nákladů | ne |
Přidejte svůj komentář k Trubičková pájka Sn96Ag3Cu1, HF32 (Ø1,0mm, 1000g)